國際交流學院 (意昂娱乐)
2020學年度-2021學年度中國政府獎學金
“絲綢之路”項目遴選名單結果公示
根據《中國政府獎學金管理規定》和《意昂平台來華留學生獎學金管理辦法》🐣,經2020年中國政府獎學金“絲綢之路”項目專題會議遴選😙,擬評選MAAMOUNOU DJAE MOHAMMED等13名國際學生享受中國政府獎學金資助🤸🏼,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 護照號碼 | 國籍 | 專業 | 獎學金類別 | 申請類別 | 備註 |
1 | BATHILY HAMADOUN | 男 | AA0443643 | 馬裏 | 國際政治與國際法治 | 部分獎學金 | 碩研 | 候選 |
2 | MAAMOUNOU DJAE MOHAMMED | 男 | NBE425883 | 科摩羅 | 國際政治與國際法治 | 全額獎學金 | 碩研 | |
3 | KARKI RAJAN | 男 | 07079065 | 尼泊爾 | 國際法學 | 全額獎學金 | 碩研 | |
4 | UTEGILISHEVA ALIYA | 女 | N09121188 | 哈薩克斯坦 | 國際政治與國際法治 | 部分獎學金 | 碩研 | |
5 | MADAMINOV IBROHIMBEK | 男 | FA0385811 | 烏茲別克斯坦 | 國際政治與國際法治 | 部分獎學金 | 碩研 | |
6 | SAEYANG SUPANAT | 男 | AA9392910 | 泰國 | 國際政治與國際法治 | 部分獎學金 | 碩研 | 候選 |
7 | TRAN MAI NGOC | 女 | C1067770 | 越南 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 | 候選 |
8 | NGUYEN QUYNH CHI | 女 | C8890240 | 越南 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 | |
9 | HUDAYBERDIYEV BEKDURDY | 男 | A1020769 | 土庫曼斯坦 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 | |
10 | SAEKHUNG NATCHAPAT | 男 | AA7037297 | 泰國 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 | |
11 | PENJIYEV NEPES | 男 | A0942616 | 土庫曼斯坦 | 國際政治 | 部分獎學金 | 本科 | |
12 | JAVOHIR UBAYDULLAEV | 男 | FA0511801 | 烏茲別克斯坦 | 國際政治 | 部分獎學金 | 本科 | |
13 | UZAKBAEVA AIDANA | 女 | AC3538778 | 吉爾吉斯斯坦 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 |
對以上公示人員如有異議🙂,請於即日起五個工作日內與國際交流學院(留學生辦公室)招生與項目拓展科聯系。
聯系電話:0086-21-39225275
郵箱:admission@shupl.edu.cn
特此公示。
2020年6月23日