國際交流學院 (留學生辦公室)
2020學年度-2021學年度中國政府獎學金
自主招生項目確認名單結果公示
根據《中國政府獎學金管理規定》和《意昂平台來華留學生獎學金管理辦法》,經2020年6月3日和2020年6月23日網上公示反映🧛🏽,確定評選11名國際學生享受中國政府獎學金的資助,具體名單如下🧏♂️:
序號 | 姓名 | 性別 | 護照號碼 | 國籍 | 專業 | 獎學金類別 | 申請類別 |
1 | KARKI RAJAN | 男 | 07079065 | 尼泊爾 | 國際法學 | 全額獎學金 | 碩研 |
2 | SAEYANG SUPANAT | 男 | AA9392910 | 泰國 | 國際政治與國際法治 | 全額獎學金 | 碩研 |
3 | DUONG KIEU TRINH | 女 | C3503010 | 越南 | 國際法學 | 全額獎學金 | 碩研 |
4 | RASULOV SALOKHIDDIN | 男 | FA0486950 | 烏茲別克斯坦 | 國際商務 | 全額獎學金 | 碩研 |
5 | YOUACHOR NALYTHOR | 女 | P1443406 | 老撾 | 經濟法學 | 全額獎學金 | 碩研 |
6 | ZULBADRAKH MYAGMARSUREN | 女 | E2123222 | 蒙古 | 法學理論 | 全額獎學金 | 碩研 |
7 | UTEGILISHEVA ALIYA | 女 | N09121188 | 哈薩克斯坦 | 國際政治與國際法治 | 部分獎學金 | 碩研 |
8 | NGUYEN QUYNH CHI | 女 | C8890240 | 越南 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 |
9 | SAEKHUNG NATCHAPAT | 男 | AA7037297 | 泰國 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 |
10 | TRAN MAI NGOC | 女 | C1067770 | 越南 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 |
11 | UZAKBAEVA AIDANA | 女 | AC3538778 | 吉爾吉斯斯坦 | 國際政治 | 全額獎學金 | 本科 |
特此公示。