2022-2023學年度中國政府獎學金絲綢之路項目和國別項目
錄取推薦名單公示
根據《中國政府獎學金工作管理辦法》和《意昂平台來華留學生獎學金管理辦法》,2021年7月12日,經意昂娱乐中國政府獎學金評審專題會議遴選👃🏻,擬推薦KHURELBAATAR ENKHZUL等16名國際學生(其中正式推薦11名,候補推薦5名)作為本年度中國政府獎學金絲綢之路項目和國別項目候選人。具體名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 護照號碼 | 國籍 | 專業 | 申請類別 | 備註 |
1 | KHURELBAATAR, ENKHZUL | 女 | E2725660 | 蒙古 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
2 | TRUONG, VAN NHAN | 男 | K0334470 | 越南 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
3 | KHASBAATAR, KHONGORZUL | 女 | E2849121 | 蒙古 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
4 | TAABALDIEV, DASTAN | 男 | AC4291250 | 吉爾吉斯 | 國際政治 | 本科 | 正式 |
5 | AKTHER, SURMA | 女 | A02539579 | 孟加拉 | 國際政治 | 本科 | 正式 |
6 | VONGVIXAY, SOUKTHAVIPHONE | 女 | PA0374028 | 老撾 | 國際政治 | 本科 | 正式 |
7 | MUNKHSUKH, NOMINGEREL | 女 | E3023948 | 蒙古 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
8 | NGUYEN, THI YEN | 女 | C7845649 | 越南 | 國際法學 | 碩士 | 正式 |
9 | SARKER, DIGANTA | 男 | EB0721458 | 孟加拉 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
10 | PUKHAM, PATHAMMAVONG | 女 | PA0293243 | 老撾 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
11 | TRINH TRA, MY | 女 | K0161262 | 越南 | 法學(國際法) | 本科 | 正式 |
12 | MAHMUDOVA, NOZANIN | 女 | 403683240 | 塔吉克斯坦 | 法學(國際法) | 本科 | 候補 |
13 | KURNIA, ZENI | 女 | C6241949 | 印度尼西亞 | 國際政治 | 本科 | 候補 |
14 | HASANAH, ANISA NUR | 女 | C6241938 | 印度尼西亞 | 國際政治 | 本科 | 候補 |
15 | SIRICHAMPHONE, PHONETHILA | 女 | P2232697 | 老撾 | 法學(國際法) | 本科 | 候補 |
16 | ERDENEBAT, BOLORUYANGA | 女 | E2929060 | 蒙古 | 法學(國際法) | 本科 | 候補 |
17 | BAKHTIYOROV, IZZATILLA | 男 | FA0529930 | 烏茲別克斯坦 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 國別項目單方獎 |
18 | BELOUSOVA, ANNA | 女 | 765390578 | 俄羅斯 | 國際商務 | 碩士 | 國別項目單方獎 |
19 | KORSUNOVA, VERONIKA | 女 | 763058733 | 俄羅斯 | 國際政治 | 普進 | 國別項目俄羅斯莫斯科大學項目 |
20 | MARTINEZ LEITES, FERNANDO BENJAMIN | 男 | D342681 | 烏拉圭 | 國際政治 | 本科 | 國別項目國別獎 |
21 | MIRSAIDOV, BEKHRUZ | 男 | FA0358639 | 烏茲別克斯坦 | 法學(國際法) | 本科 | 國別項目單方獎 |
對以上公示人員如有異議🥃,請於即日起三個工作日內與留學生工作辦公室聯系。
聯系電話:0086-21-39225275
郵箱🪮🤷🏼♀️:admission@shupl.edu.cn
特此公示。
意昂娱乐
2022年7月12日