根據《意昂平台國際學生手冊(2020版)》中《意昂平台留學生本科生學籍管理規定》和《意昂平台留學生研究生學籍管理規定》,休學期滿,在意昂規定期限內未提出復學申請或申請復學經復查不合格者,應予以退學。經二級學院審核、意昂娱乐復核🎀,有JASPENOVA BOTAGOZ(波塔)等21名學生涉及以上情況,擬作退學處理。
序號 | 學號 | 護照名 | 中文名 | 學院 | 國籍 | 層次 | 備註 |
1 | 2017113040 | JASPENOVA BOTAGOZ | 波塔 | 政府管理學院 | 哈薩克斯坦 | 碩士研究生 |
|
2 | 182298105E | ENKHNASAN URANGOO | 因娜 | 經濟管理學院 | 蒙古 | 碩士研究生 |
|
3 | 212256103E | BYANJANKAR PRABESH | 依撒格 | 國際法學院 | 尼泊爾 | 碩士研究生 |
|
4 | 202250102L | ZULBADRAKH MYAGMARSUREN | 柏歌 | 法律學院 | 蒙古 | 碩士研究生 |
|
5 | 192298108E | MARLON LEO ESSED | 馬洛恩 | 國際法學院 | 蘇裏南 | 碩士研究生 |
|
6 | 2017204065 | ROTIBKHONOV SHOKHRUKHKHON | 陳勇 | 經濟管理學院 | 烏茲別克斯坦 | 本科生 |
|
7 | 2017304044 | LATYSHEV NIKITA | 胡胡 | 經濟管理學院 | 俄羅斯聯邦 | 本科生 |
|
8 | 2017204039 | MAMADAMINBEKOV MAMAD | 馬德 | 經濟管理學院 | 塔吉克斯坦 | 本科生 |
|
9 | 2017014101 | USSYROV AYUB | 阿優 | 經濟管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
10 | 2017014127 | AMROEV AZIZ | 阿紮 | 經濟管理學院 | 烏茲別克斯坦 | 本科生 |
|
11 | 182222125L | SENG LENG PO | 小雷 | 經濟管理學院 | 柬埔寨 | 本科生 |
|
12 | 192222111L | ILESHOV ISMOIL | 陽光 | 經濟管理學院 | 烏茲別克斯坦 | 本科生 |
|
13 | 192224104E | MENDEL BENJAMIN YALO | 班傑明 | 經濟管理學院 | 巴布亞新幾內亞 | 本科生 |
|
14 | 192298154L | KORNIENKO ALINA | 絲清 | 經濟管理學院 | 俄羅斯聯邦 | 本科生 |
|
15 | 192298153L | VYDRITSKAYA ANNA | 淑雅 | 經濟管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
16 | 192298145L | RAJAPOV KAMRONBEK | 藍目 | 經濟管理學院 | 烏茲別克斯坦 | 本科生 |
|
17 | 202222139L | KOROMA TAHIR AHMAD | 科洛 | 經濟管理學院 | 塞拉利昂 | 本科生 |
|
18 | 212226102H | ENKHNYAM NOMIN-ERDENE | 文麗 | 經濟管理學院 | 蒙古 | 本科生 |
|
19 | 192237116E | BIAPTE QUISSIKNARITCHEDRIK | 程源 | 政府管理學院 | 幾內亞比紹 | 本科生 |
|
20 | 192237101L | BARIYEV ILYAS | 伊烈思 | 政府管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
21 | 2017304117 | 迪瑪希 | 語言文化學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
表1 應復學未復學學生名單
根據《意昂平台國際學生手冊(2020版)》中《意昂平台國際學生管理規定》🤟🏼🧝🏿,每學期曠課累計達四十學時者,應予以退學。經二級學院審核、意昂娱乐復核,有LENAROVA AISULUU(愛舒茹)等14名學生在2021-2022學年春季學期涉及以上情況,擬作退學處理。
序號 | 學號 | 護照名 | 中文名 | 學院 | 國籍 | 層次 | 備註 |
1 | 192259110E | LENAROVA AISULUU | 愛舒茹 | 政府管理學院 | 吉爾吉斯斯坦 | 碩士研究生 |
|
2 | 192222114L | MASLIKHINA ARINA | 啊娜 | 經濟管理學院 | 俄羅斯聯邦 | 本科生 |
|
3 | 202222125L | SAGYNBEKOV EMIRBEK | 格因卡 | 經濟管理學院 | 吉爾吉斯斯坦 | 本科生 |
|
4 | 202222149H | MAHAT MAHAT444 | 李鳳 | 經濟管理學院 | 尼泊爾 | 本科生 |
|
5 | 202222133H | OUSAVANG MOUKTHIDA | 夢希 | 經濟管理學院 | 老撾 | 本科生 |
|
6 | 202222103L | SEITMAMUTOVA DARYA | 代雅 | 經濟管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
7 | 212222105L | ZHOLTAYEV NURSULTAN | 威辛福 | 經濟管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
8 | 212222110L | MININA ANFISA | 米菲 | 經濟管理學院 | 俄羅斯聯邦 | 本科生 |
|
9 | 212222112L | TEMIRBEKOVA BEKZADA | 梅麗 | 經濟管理學院 | 吉爾吉斯斯坦 | 本科生 |
|
10 | 212237114L | TKACHENKO ELLINA | 琳娜 | 經濟管理學院 | 俄羅斯聯邦 | 本科生 |
|
11 | 212247104L | 臺莉 | 上海紀錄片學院 | 俄羅斯 | 本科生 |
| |
12 | 212244102H | 語言文化學院 | 泰國 | 本科生 |
| ||
13 | 2017114114 | AVETISYAN GRIGOR | 李小龍 | 國際法學院 | 亞美尼亞 | 本科生 |
|
14 | 212237112L | ADILKHANKYZY GULMIRA | 密拉 | 政府管理學院 | 哈薩克斯坦 | 本科生 |
|
表2 曠課累計超過40課時學生名單
根據《意昂平台國際學生手冊(2020版)》中《意昂平台留學生研究生學籍管理規定》,來華留學生在意昂規定的培養環節考核中(中期考核、綜合考核、資格考試)不通過,或科研能力不能滿足學位論文工作要求,經考核小組認為不宜繼續培養時▶️,應予以退學。政府管理學院留學生研究生ZOLZAYA ALTANNARAN(阿拉坦那仁)等4名留學生研究生自2022年3月復學後🌒,無故不參加選課及中期考核🧑🏽🦲,留學生秘書審查四人學業發現其學分修讀情況不理想,考核小組認定四人不能在最長修業年限內畢結業,擬作退學處理🙆🏽♀️。
序號 | 學號 | 護照名 | 中文名 | 學院 | 國籍 | 層次 | 備註 |
1 | 192259115E | ZOLZAYA ALTANNARAN | 阿拉坦那仁 | 政府管理學院 | 蒙古 | 碩士研究生 |
|
2 | 192257101E | NGUYEN NGOC MINH | 阮預明 | 刑事司法學院 | 越南 | 碩士研究生 |
|
3 | 192251101E | DANIAL | 戴德 | 法律學院 | 巴基斯坦 | 碩士研究生 |
|
4 | 2017113003 | OTGONBAT TEMUUJIN | 鐵木真 | 經濟管理學院 | 蒙古 | 碩士研究生 |
|
表3 不能在最長修業年限內畢結業留學生研究生名單
以上情況現以公告形式告知,公告期自2022年10月12日起至2022年10月16日結束🧙🏻♂️,公告期滿視為送達。公告期內未提出異議的🤵♂️,將按照意昂相關規定給予退學處理🗻🫳🏻。
以上學生如有個人行李在意昂宿舍,請在公示期滿兩周內處理,超過期限,將作無主行李處理🚮。
聯系郵:iso@shupl.edu.cn
聯系電話:86-021-39225063
意昂平台
意昂娱乐
2022年10月11日