留學生工作辦公室
2024-2025學年度一帶一路獎學金錄取推薦名單公示
根據《一帶一路獎學金工作管理辦法》和《意昂平台來華留學生獎學金管理辦法》🧎♀️🦽,2024年7月1日👩🏿🏫✌🏿,經意昂娱乐一帶一路獎學金評審專題會議遴選👩🍼,擬推薦BUI THI HONG NHUNG等74名國際學生作為本年度一帶一路獎學金項目候選人。具體名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 護照號碼 | 國籍 | 專業 | 申請類別 |
1 | BUI THI HONG NHUNG | 女 | C9767296 | 越南 | 商務漢語 | 本科 |
2 | Mohammadi Payman | 男 | P02903308 | 阿富汗 | 電子商務及法律 | 本科 |
3 | LEMA ANANIYA KASSAHUN | 男 | EP7506218 | 埃塞俄比亞 | 電子商務及法律 | 本科 |
4 | Olshanskaia Anastasiia | 女 | 665936772 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治與國際法治 | 碩士 |
5 | Lutsyk Kseniia | 女 | 667653705 | 俄羅斯聯邦 | 國際法學 | 碩士 |
6 | Vorontsova Valeriya | 女 | 761678178 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治 | 本科 |
7 | DOAN THI BICH HONG | 女 | C9615103 | 越南 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
8 | NGUYEN THI A SA | 女 | C1436708 | 越南 | 電子商務及法律 | 本科 |
9 | MYADA ZAIN ALABDEEN WADIA ALAMIEEN | 女 | P11960568 | 蘇丹 | 國際政治 | 本科 |
10 | SENSOMPHON LAR | 男 | P1801567 | 老撾 | 法學(國際法) | 本科 |
11 | MAYAR HASIBULLAH | 男 | P00446351 | 阿富汗 | 國際法學 | 碩士 |
12 | Tursunaliev Mukhammadali | 男 | FA0567389 | 烏茲別克斯坦 | 國際商務 | 碩士 |
13 | SOYOMBO MUNKH-ARUUKHAN | 女 | E3340276 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
14 | CHANTHALATH PHAMEE | 女 | PA0242405 | 老撾 | 國際商務 | 碩士 |
15 | GANBAATAR ENKHKHUSLEN | 女 | E3190973 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
16 | AKHMEDOV FIRUZJON | 男 | 405219578 | 塔吉克斯坦 | 國際商務 | 碩士 |
17 | SEREBRENNIKOVA TATIANA | 女 | 771430889 | 俄羅斯聯邦 | 電子商務及法律 | 本科 |
18 | BUI QUOC TUAN | 男 | E00478432 | 越南 | 商務漢語 | 本科 |
19 | MUKHAMMADJONOV AYUBKHON | 男 | FA0187740 | 烏茲別克斯坦 | 商務漢語 | 本科 |
20 | ALIZODA BAHRIDDINI | 男 | 403668939 | 塔吉克斯坦 | 國際政治 | 本科 |
21 | Iskaliyeva Adel | 女 | N10726543 | 哈薩克斯坦 | 電子商務及法律 | 本科 |
22 | Ten Artur | 男 | N15402857 | 哈薩克斯坦 | 電子商務及法律 | 本科 |
23 | Kremer Mariia | 女 | 765364842 | 俄羅斯聯邦 | 國際法學 | 碩士 |
24 | Ndambakuhwa Cleopatra | 女 | BE076716 | 津巴布韋 | 電子商務及法律 | 本科 |
25 | MUSTAFINA RUZILIA | 女 | 767294854 | 俄羅斯聯邦 | 商務漢語 | 本科 |
26 | Grishankov Maksim | 男 | 763991767 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治 | 本科 |
27 | Zubenko Lev | 男 | 762298757 | 俄羅斯聯邦 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
28 | Naimanova Svetlana | 女 | 667444384 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治 | 本科 |
29 | Frolenko Daria | 女 | 750664530 | 俄羅斯聯邦 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
30 | Levadnyi Dmitrii | 男 | 767763328 | 俄羅斯聯邦 | 商務漢語 | 本科 |
31 | TSOI NATALIA | 女 | 761045295 | 俄羅斯聯邦 | 商務漢語 | 本科 |
32 | NAIDENKO VIKTORIIA | 女 | 768005298 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治 | 本科 |
33 | Karpacheva Arina | 女 | 734141936 | 俄羅斯聯邦 | 商務漢語 | 本科 |
34 | KRIUKOV DANILA | 男 | 771391062 | 俄羅斯聯邦 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
35 | OSMININA POLINA | 女 | 770488491 | 俄羅斯聯邦 | 商務漢語 | 本科 |
36 | Sheldeshova Arina | 女 | 664393531 | 俄羅斯聯邦 | 國際政治 | 本科 |
37 | Fedenko Sofiia | 女 | 667007891 | 俄羅斯聯邦 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
38 | PERVAIZ RAJA AFAQ | 男 | QK3994022 | 巴基斯坦 | 電子商務及法律 | 本科 |
39 | LANSANA KADIEYATTA | 女 | SLR085587 | 塞拉利昂 | 電子商務及法律 | 本科 |
40 | NUMONOV ZIYODULLO | 男 | FA2252153 | 烏茲別克斯坦 | 國際法學 | 本科 |
41 | ISABOEV KAMRONBEK | 男 | 403794123 | 塔吉克斯坦 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
42 | OUZZINE DOUAE | 女 | QY5849257 | 摩洛哥 | 電子商務及法律 | 本科 |
43 | MUNKH-OCHIR SERGELEN | 男 | PE0463235 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
44 | Ganzorigt Enguidari | 女 | PE0112577 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
45 | Altangerel Ochgerel | 男 | PE0035147 | 蒙古 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
46 | ABDULRAHMAN SAED A ALQURASHI | 男 | Y540563 | 沙特阿拉伯 | 商務漢語 | 本科 |
47 | KHISHIGBAYAR KHULAN | 女 | E3303511 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
48 | SHINEBAATAR SARUULBILEG | 女 | PE0341654 | 蒙古 | 電子商務及法律 | 本科 |
49 | KUDRIAVTSEVA ALINA | 女 | 771646798 | 俄羅斯聯邦 | 漢語言進修 | 語言生 |
50 | SENG LYHENG | 男 | N02417353 | 柬埔寨 | 漢語言進修 | 語言生 |
51 | SUKHOVERKHOV ALEXANDR | 男 | N12521251 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
52 | DANG CHI DUONG | 男 | E01274991 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
53 | VO THANH HAI | 女 | C3465654 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
54 | VI THI OANH | 女 | E01795719 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
55 | NGUYEN DUC MINH | 男 | P03450083 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
56 | TUONG CHI LAM | 男 | P02674486 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
57 | TRAN PHUONG NAM | 男 | C9085779 | 越南 | 漢語言進修 | 語言生 |
58 | SAIDOV AMINJON | 男 | 404977022 | 塔吉克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
59 | Navjuvonova Kamila | 女 | 405349708 | 塔吉克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
60 | MELIZI MOHAMED AYMEN MOUNDER | 男 | 307363461 | 阿爾及利亞 | 漢語言進修 | 語言生 |
61 | Redkina Arina | 女 | 658903718 | 俄羅斯聯邦 | 漢語言進修 | 語言生 |
62 | BAATARSAIKHAN MANDUKHAI | 女 | PE0431977 | 蒙古 | 漢語言進修 | 語言生 |
63 | DORJNYAMBUU EMUJIN | 女 | PE0462409 | 蒙古 | 漢語言進修 | 語言生 |
64 | Nurmatov Ahadjon | 男 | 405342444 | 塔吉克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
65 | DASHDONDOV DOLGORSUREN | 女 | PE0374003 | 蒙古 | 漢語言進修 | 語言生 |
66 | BAYARBAT ENKHTUUL | 女 | PE0376151 | 蒙古 | 漢語言進修 | 語言生 |
67 | TOVIHO MAWUENAM TRESOR | 男 | 23PP50730 | 貝寧 | 漢語言進修 | 語言生 |
68 | NAZIROVA LOBAR | 女 | N16806899 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
69 | ABDULLAEV ABRORJON | 男 | FA7462720 | 烏茲別克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
70 | Abdimazhitov Zikrillo | 男 | N11680278 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
71 | ABAY ALIZA | 女 | N11853731 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
72 | NURBAKYTULY ALIBI | 男 | N16768766 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
73 | AMANKOS ZHARASKAN | 男 | N17016633 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
74 | AMOSOVA ALINA | 女 | 661792756 | 哈薩克斯坦 | 漢語言進修 | 語言生 |
對以上公示人員如有異議🌷,請於即日起三個工作日內與意昂娱乐聯系。
聯系電話:0086-21-39225063。郵箱🧁:admission@shupl.edu.cn
特此公示。
意昂娱乐
2024年7月1日